CVE-2001-0897
published 2001-11-15CVE-2001-0897: Cross-site scripting vulnerability in Infopop Ultimate Bulletin Board (UBB) before 5.47e allows remote attackers to steal user cookies via an [IMG] tag that…
PriorityP413medium5CVSS 2.0
AVNACLAuNCPINAN
EPSS
1.88%
76.8th percentile
Cross-site scripting vulnerability in Infopop Ultimate Bulletin Board (UBB) before 5.47e allows remote attackers to steal user cookies via an [IMG] tag that references an about: URL with an onerror field.
Affected
78 ranges· showing 25
| Vendor | Product | Version range | Fixed in |
|---|---|---|---|
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
| infopop | ultimate_bulletin_board | — | — |
Stop checking back — get the weekly exploitation signal.
Every Monday: what got weaponized or added to CISA KEV in the last seven days — each CVE cross-linked to its PoC, Nuclei template, and detection rule. Free, one email a week, unsubscribe in one click.
No detection rules found.
No public exploits indexed.
No writeups or analysis indexed.
2001-11-15
Published