CVE-2011-4683
published 2011-12-07CVE-2011-4683: Unspecified vulnerability in Opera before 11.60 has unknown impact and attack vectors, related to a "moderately severe issue."
PriorityP433critical10CVSS 2.0
AVNACLAuNCCICAC
EPSS
2.11%
79.5th percentile
Unspecified vulnerability in Opera before 11.60 has unknown impact and attack vectors, related to a "moderately severe issue."
Affected
79 ranges· showing 25
| Vendor | Product | Version range | Fixed in |
|---|---|---|---|
| opera | opera_browser | <= 11.60 | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
| opera | opera_browser | — | — |
Stop checking back — get the weekly exploitation signal.
Every Monday: what got weaponized or added to CISA KEV in the last seven days — each CVE cross-linked to its PoC, Nuclei template, and detection rule. Free, one email a week, unsubscribe in one click.
No detection rules found.
No public exploits indexed.
No writeups or analysis indexed.
2011-12-07
Published