CVE-2013-1547
published 2013-04-17CVE-2013-1547: Unspecified vulnerability in the Oracle FLEXCUBE Direct Banking component in Oracle Financial Services Software 2.8.0 through 12.0.1 allows remote…
PriorityP413low3.5CVSS 2.0
AVNACMAuSCNIPAN
EPSS
0.82%
53.0th percentile
Unspecified vulnerability in the Oracle FLEXCUBE Direct Banking component in Oracle Financial Services Software 2.8.0 through 12.0.1 allows remote authenticated users to affect integrity via vectors related to BASE.
Affected
23 ranges
| Vendor | Product | Version range | Fixed in |
|---|---|---|---|
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
| oracle | financial_services_software | — | — |
Stop checking back — get the weekly exploitation signal.
Every Monday: what got weaponized or added to CISA KEV in the last seven days — each CVE cross-linked to its PoC, Nuclei template, and detection rule. Free, one email a week, unsubscribe in one click.
No detection rules found.
No writeups or analysis indexed.
2013-04-17
Published